HiTi CS270e là máy in thẻ nhựa trực tiếp 300 dpi của HiTi Digital (Đài Loan): in một mặt, thêm module lật thẻ để in hai mặt, in trực tiếp lên thẻ PVC trong suốt, khay nạp 100 thẻ – dòng máy để bàn cho doanh nghiệp, trường học và đơn vị phát hành thẻ dưới 5.000 thẻ mỗi năm.
Máy đi cùng ruy băng màu hoặc đen, phôi thẻ trắng và cuộn vệ sinh; ruy băng, linh kiện dòng HiTi CS-200e dùng chung với CS270e.
Danh mục phụ kiện theo sách hướng dẫn HiTi nền tảng CS-200e/CS-220e (cùng nền tảng với CS270e):
Ruy băng và phôi thẻ chọn mua riêng theo nhu cầu.
Hãng ghi dung lượng theo lượt in (prints/roll); một lượt in là một lần đầu in quét qua một mặt thẻ.
| Ruy băng | Số lượt in | In một mặt | In hai mặt |
|---|---|---|---|
| Resin Black (đen) | 1.000 lượt | 1.000 thẻ | 500 thẻ |
| YMCKO (màu) | 400 lượt | 400 thẻ | 200 thẻ |
| ½ Panel YMCKO | 560 lượt | 560 thẻ | 280 thẻ |
| YMCKOK (màu + đen mặt sau) | 330 lượt | 330 thẻ hai mặt | |
| KO (đen + phủ bóng) | 500 lượt | 500 thẻ | 250 thẻ |
Dự trù theo lượt in: đợt phát 300 thẻ nhân viên in màu hai mặt tiêu tốn 600 lượt YMCKO, vượt một cuộn 400 lượt nên cần hai cuộn. Số hãng là giá trị danh định; thẻ in lỗi, căn chỉnh đầu đợt và đoạn ruy băng hao khi nạp cuộn đều trừ vào tổng lượt in.
Linh kiện dòng CS-200e/CS270e có sẵn tại SmartID: đầu in, trục cao su cuốn thẻ, dây curoa, mainboard.
Không; cần gắn module lật thẻ để in hai mặt.
Ruy băng dòng HiTi CS-200e: Resin Black 1.000 lượt, YMCKO 400, ½ YMCKO 560, YMCKOK 330, KO 500 lượt mỗi cuộn.
In trực tiếp bằng nhiệt nhuộm 300 dpi lên phôi PVC trong suốt, không cần máy chuyển tiếp.
Có, qua module lắp thêm: dải từ ISO7811, chip IC tiếp xúc, RFID ISO14443A/B và ISO15693.
Dưới 5.000 thẻ mỗi năm với khay nạp 100 thẻ; cần nhiều hơn thì gắn khay 400 thẻ hoặc chọn dòng công suất cao hơn.
SmartID là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp toàn diện về công nghệ nhận dạng và thẻ thông minh tại Việt Nam. SmartID tự hào là đối tác chiến lược và nhà phân phối chính thức của hàng loạt thương hiệu hàng đầu thế giới Swiftpro, Hiti, Identis… mang đến trọn gói giải pháp in ấn hộ chiếu và giấy tờ định danh bảo mật cao.
👉 Liên hệ ngay với SmartID để được tư vấn máy in thẻ nhựa HiTi CS270e phù hợp nhu cầu in thẻ của bạn!
| Hạng mục | Chi tiết |
| Phương pháp in | Chuyển nhiệt (Dye Sublimation) |
| Độ phân giải | 300 dpi, tông màu liên tục (continuous tone) |
| Kích thước thẻ in | CR-80 (2.13 x 3.37 inch / 53.98 x 85.6 mm) |
| Tốc độ in (Chế độ tiêu chuẩn) | – 21 giây/thẻ màu YMCKO – 4,5 giây/thẻ đen đơn sắc (Resin Black) |
| Màn hình hiển thị | LCM hỗ trợ đa ngôn ngữ |
| Hệ điều hành tương thích | Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64bit), macOS v10.6 trở lên |
| Kết nối | USB 2.0 |
| Nguồn điện | Adapter DC 24.5V, 100W |
| Trọng lượng
Kích thước |
4,9 kg (không bao gồm ruy-băng và module mở rộng)
199 x 207 x 354 mm (7.8 x 8.15 x 13.94 inch) |
| Hạng mục | Chi tiết |
| Độ dày thẻ chấp nhận | 0.01 – 0.039 inch / 0.25 – 1.00 mm (10 – 40 mil) |
| Loại thẻ tương thích | Thẻ PVC, thẻ polyester có bề mặt PVC bóng, thẻ trong suốt |
| Sức chứa khay nạp thẻ | 100 thẻ (0.030 inch / 0.76 mm / 30mil) |
| Sức chứa khay nhận thẻ | 50 thẻ (0.030 inch / 0.76 mm / 30mil) |
| Hạng mục | Chi tiết |
| Bộ nhớ | 512MB RAM, 128MB Flash |
| Phần mềm đi kèm | CardDésiréé CS (dùng trên ứng dụng Windows) |
| Loại ruy-băng | Công suất in/Số thẻ |
| Resin Black | 1000 thẻ |
| Full Color YMCKO | 400 thẻ |
| Full Color ½ Panel YMCKO | 560 thẻ |
| Full Color YMCKOK | 330 thẻ |
| KO | 500 thẻ |
| Hạng mục | Chi tiết |
| Module mã hóa thẻ | – Thẻ chip IC tiếp xúc – RFID: ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 – Dải từ: ISO7811 (Hi-co & Low-co) |
| Phụ kiện tùy chọn | – Module lật thẻ (in hai mặt) – Khay nạp thẻ dung lượng lớn (400 thẻ) – Module kết nối mạng Ethernet TCP/IP – Con lăn vệ sinh (không bao gồm bộ lọc bụi) |
HiTi CS270e dùng chung ruy băng, phôi thẻ và cuộn vệ sinh với dòng HiTi CS-200e; mã hàng bên dưới là bộ vật tư tiêu chuẩn để máy in ổn định.
| Ruy băng | Số lượt in | In một mặt | In hai mặt |
|---|---|---|---|
| Resin Black | 1.000 lượt | 1.000 thẻ | 500 thẻ |
| YMCKO | 400 lượt | 400 thẻ | 200 thẻ |
| ½ Panel YMCKO | 560 lượt | 560 thẻ | 280 thẻ |
| YMCKOK | 330 lượt | 330 thẻ hai mặt | |
| KO | 500 lượt | 500 thẻ | 250 thẻ |
Thông số hãng ghi theo lượt in, không theo tấm thẻ; in hai mặt tốn hai lượt cho một thẻ.